SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1021001 21/10/2019 ***340043** MARIA SOCORRO C GOMES Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.272,34 1.272,34 1.272,34 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 954,26 954,26 954,26 0,00 Detalhe
1021003 21/10/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 410,00 410,00 410,00 0,00 Detalhe
1021003 21/10/2019 ***307490001** NORMA S A PINHO ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
1021003 21/10/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 954,26 954,26 954,26 0,00 Detalhe
1021004 21/10/2019 ***908893** ANTONIO CARLOS DE LIMA FEITOSA Ordinário 404,65 404,65 404,65 0,00 Detalhe
1021004 21/10/2019 ***098443** CARLOS DAMACIO DE MORAIS ALMEIDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1021004 21/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 281,26 281,26 281,26 0,00 Detalhe
Totais: 6.466,77