SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708004 08/07/2019 ***933190001** VIRGILIO ARAUJO NETO ME Ordinário 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 Detalhe
708005 08/07/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 1.114,07 1.114,07 1.114,07 0,00 Detalhe
708006 08/07/2019 ***096083** ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
708007 08/07/2019 ***607013** NATANIEL ALVES DE SOUSA Ordinário 275,00 275,00 275,00 0,00 Detalhe
708008 08/07/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 215,07 215,07 215,07 0,00 Detalhe
708009 08/07/2019 ***592683** RONALDO CARDOSO DA SILVA Ordinário 298,00 298,00 298,00 0,00 Detalhe
708010 08/07/2019 ***768350001** ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 14,72 14,72 14,72 0,00 Detalhe
705001 05/07/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 576,79 576,79 576,79 0,00 Detalhe
705002 05/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.143,91 1.143,91 1.143,91 0,00 Detalhe
Totais: 25.387,56