SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220018 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1220019 20/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 142,66 142,66 142,66 0,00 Detalhe
1220020 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1220021 20/12/2019 ***094373** LUSANIRA GOMES DE PAIVA TRAJANO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1220022 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 714,00 714,00 714,00 0,00 Detalhe
1220023 20/12/2019 ***828607** CARLOS DA SILVA BEZERRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1220024 20/12/2019 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 627,76 627,76 627,76 0,00 Detalhe
1220025 20/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.540,42 4.540,42 4.540,42 0,00 Detalhe
1220026 20/12/2019 ***413713** PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1220027 20/12/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELIME Ordinário 40.322,80 40.322,80 40.322,80 0,00 Detalhe
Totais: 54.044,09