SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 607
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226003 26/02/2024 ***105430001** L. M. DAMASCENO EIRELI Ordinário 838,33 838,33 838,33 0,00 Detalhe
226005 26/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.033,28 2.033,28 2.033,28 0,00 Detalhe
226006 26/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.554,92 35.554,92 35.554,92 0,00 Detalhe
226007 26/02/2024 ***254118** AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
226001 26/02/2024 ***431423** JOSE SILVA DE OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
226001 26/02/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 93,99 93,99 93,99 0,00 Detalhe
226002 26/02/2024 ***105430001** L. M. DAMASCENO EIRELI Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
226003 26/02/2024 ***105430001** L. M. DAMASCENO EIRELI Ordinário 1.726,07 1.726,07 1.726,07 0,00 Detalhe
226001 26/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 456,93 456,93 456,93 0,00 Detalhe
226004 26/02/2024 ***105430001** L. M. DAMASCENO EIRELI Ordinário 503,34 503,34 503,34 0,00 Detalhe
Totais: 42.206,86