SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
607009 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
607010 07/06/2019 ***096083** ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
607011 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 2.437,71 2.437,71 2.437,71 0,00 Detalhe
607012 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 172,12 172,12 172,12 0,00 Detalhe
607013 07/06/2019 ***768350001** ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP Ordinário 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Detalhe
606001 06/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 373,67 373,67 373,67 0,00 Detalhe
606001 06/06/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 84,97 84,97 84,97 0,00 Detalhe
606002 06/06/2019 ***505730001** MARCONE GOMES ALVES ME Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
606002 06/06/2019 ***727520001** C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI EPP Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
606003 06/06/2019 ***084100001** CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Ordinário 5.377,60 5.377,60 5.377,60 0,00 Detalhe
Totais: 20.966,25