SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
817001 17/08/2020 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
817002 17/08/2020 ***806070001** PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI Ordinário 38.826,37 38.826,37 38.826,37 0,00 Detalhe
811001 11/08/2020 ***256743** JOSINIEL MENESES MACEDO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
811002 11/08/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 42,80 42,80 42,80 0,00 Detalhe
810001 10/08/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 5.359,00 5.359,00 5.359,00 0,00 Detalhe
810001 10/08/2020 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.024,11 1.024,11 1.024,11 0,00 Detalhe
810001 10/08/2020 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15.833,49 15.833,49 15.833,49 0,00 Detalhe
810002 10/08/2020 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.024,11 1.024,11 1.024,11 0,00 Detalhe
810002 10/08/2020 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 70.000,00 66.101,14 66.101,14 0,00 Detalhe
810003 10/08/2020 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.365,48 1.365,48 1.365,48 0,00 Detalhe
Totais: 141.175,36