SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
821013 21/08/2020 ***174040001** K.F. SOUSA ENGENHARIA Ordinário 70.580,56 70.580,56 70.580,56 0,00 Detalhe
820001 20/08/2020 ***376310001** FRANCISCO LINDOMAR FONTENELE DE SOUSA JUNIOR Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
820002 20/08/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 16.218,65 16.218,65 16.218,65 0,00 Detalhe
820003 20/08/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.960,00 7.960,00 7.960,00 0,00 Detalhe
820004 20/08/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
820005 20/08/2020 ***495790001** LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG Ordinário 3.637,90 3.637,90 3.637,90 0,00 Detalhe
820006 20/08/2020 ***795253** SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
820007 20/08/2020 ***382033** OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
820008 20/08/2020 ***871783** ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 849,33 849,33 849,33 0,00 Detalhe
820009 20/08/2020 ***910515** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.136,44