SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001002 01/10/2020 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1001002 01/10/2020 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15.839,24 15.839,24 15.839,24 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 3.688,00 3.688,00 3.688,00 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.629,60 2.629,60 2.629,60 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2020 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 770,76 770,76 770,76 0,00 Detalhe
1001005 01/10/2020 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00 Detalhe
1001005 01/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1001006 01/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
1001006 01/10/2020 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.024,11 1.024,11 1.024,11 0,00 Detalhe
Totais: 29.024,16