SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1006007 06/10/2020 ***842650001** A F DE SOUSA MOTORESME Ordinário 3.629,00 3.629,00 3.629,00 0,00 Detalhe
1006008 06/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 209,67 209,67 209,67 0,00 Detalhe
1006009 06/10/2020 ***842650001** A F DE SOUSA MOTORESME Ordinário 7.587,00 7.587,00 7.587,00 0,00 Detalhe
1005001 05/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1005002 05/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1005003 05/10/2020 ***253150001** M C MAGALHAES EVENTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1005004 05/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1005005 05/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1005006 05/10/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1005007 05/10/2020 ***117750001** MATHEUS DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.167,47