SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.465,10 1.465,10 1.465,10 0,00 Detalhe
102020 02/01/2020 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2020 ***413713** PAULO SERGIO ESCORCIO DE BRITO Global 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2020 ***555020001** RAIMUNDO HELVECIO FILHO Global 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2020 ***810510001** MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA Global 50.400,00 50.400,00 50.400,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2020 ***174040001** K.F. SOUSA ENGENHARIA Global 248.611,13 248.611,13 248.611,13 0,00 Detalhe
102015 02/01/2020 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.470,46 5.470,46 5.470,46 0,00 Detalhe
102014 02/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Global 55.068,00 55.068,00 55.068,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Estimativo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2020 ***619450001** SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
Totais: 556.784,69