SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106001 06/01/2020 ***256743** JOSINIEL MENESES MACEDO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 5,76 5,76 5,76 0,00 Detalhe
103009 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 5,76 5,76 5,76 0,00 Detalhe
103008 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 5,21 5,21 5,21 0,00 Detalhe
103007 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 16,15 16,15 16,15 0,00 Detalhe
103006 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 5,76 5,76 5,76 0,00 Detalhe
103005 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 5,76 5,76 5,76 0,00 Detalhe
103004 03/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PIA Ordinário 16,72 16,72 16,72 0,00 Detalhe
103003 03/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.192,60 1.192,60 1.192,60 0,00 Detalhe
103002 03/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 879,00 879,00 879,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.232,72