SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106006 06/01/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.577,33 8.577,33 8.577,33 0,00 Detalhe
106005 06/01/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2020 ***243653** JURANDIR DE MORAIS LIMA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2020 ***283773** MANOEL ESCORCIO DE BRITO FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2020 ***764133** MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LIMA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2020 ***283773** MANOEL ESCORCIO DE BRITO FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2020 ***648573** JOAO GALBERTO P. DOS SANTOS Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2020 ***283773** MANOEL ESCORCIO DE BRITO FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.137,33