SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608004 08/06/2020 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND. E COM LTDA Ordinário 344,00 344,00 344,00 0,00 Detalhe
608005 08/06/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 711,50 711,50 711,50 0,00 Detalhe
608006 08/06/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 92,20 92,20 92,20 0,00 Detalhe
608007 08/06/2020 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 1.057,28 1.057,28 1.057,28 0,00 Detalhe
608007 08/06/2020 ***117750001** MATHEUS DA SILVA CARVALHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
608008 08/06/2020 ***412660001** J W S RODRIGUES MERCEARIA Ordinário 1.148,56 1.148,56 1.148,56 0,00 Detalhe
608008 08/06/2020 ***255873** ANTONIO BRUNO F. QUEIROZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
608009 08/06/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
608010 08/06/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
608011 08/06/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 2,06 2,06 2,06 0,00 Detalhe
Totais: 5.205,60