SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211003 11/12/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.585,06 7.585,06 7.585,06 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.890,56 5.890,56 5.890,56 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 5.388,30 5.388,30 5.388,30 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2020 ***795253** SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2020 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2020 ***382033** OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 8,51 8,51 8,51 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2020 ***910515** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.645,06 2.645,06 2.645,06 0,00 Detalhe
Totais: 28.917,49