SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2020 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Anulação 1.714,98 0,00 0,00 1.714,98 Detalhe
1231001 31/12/2020 ***790360001** INSS EMPRESA Anulação 7.554,39 0,00 0,00 7.554,39 Detalhe
1231002 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1221001 21/12/2020 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 21.004,96 21.004,96 21.004,96 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250.345,96 250.345,96 250.345,96 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1221002 21/12/2020 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 1.667,30 1.667,30 1.667,30 0,00 Detalhe
1221002 21/12/2020 ***658440001** RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME Ordinário 1.925,00 1.925,00 0,00 0,00 Detalhe
1221002 21/12/2020 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 788,79 788,79 788,79 0,00 Detalhe
Totais: 286.077,73