SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1017001 17/10/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
1017002 17/10/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Ordinário 42.995,49 42.995,49 42.995,49 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2019 ***920423** MANOEL NONATO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 270.631,25 270.631,25 270.631,25 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2019 ***881003** FRANCISCA DE FREITAS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 86.617,31 86.617,31 86.617,31 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 83,88 83,88 83,88 0,00 Detalhe
1014004 14/10/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
Totais: 403.384,28