SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031023 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1031024 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,00 Detalhe
1031025 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1031026 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.821,47 5.821,47 5.821,47 0,00 Detalhe
1031027 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.087,52 9.087,52 9.087,52 0,00 Detalhe
1031028 31/10/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.527,33 4.527,33 4.527,33 0,00 Detalhe
1031029 31/10/2019 ***727520001** C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI EPP Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 6.944,70 6.944,70 6.944,70 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 3.460,90 3.460,90 3.460,90 0,00 Detalhe
1030003 30/10/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 595,45 595,45 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.435,37