SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220001 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 252.840,53 252.840,53 252.840,53 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.309,00 1.309,00 1.309,00 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 1.984,21 1.984,21 1.984,21 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.715,01 1.715,01 1.715,01 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 29.162,78 29.162,78 29.162,78 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 68,79 68,79 68,79 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.610,00 8.610,00 8.610,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 181,29 181,29 181,29 0,00 Detalhe
Totais: 297.191,06