SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102007 02/01/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.408,00 4.408,00 4.408,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.843,56 5.843,56 5.843,56 0,00 Detalhe
102006 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 8.942,28 8.942,28 8.942,28 0,00 Detalhe
102005 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.084,05 14.327,61 10.084,05 0,00 Detalhe
102005 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.677,79 1.677,79 1.677,79 0,00 Detalhe
102004 02/01/2019 ***994113** CONCEICAO DE MARIA CASTRO DE ARAGAO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***080183** AIRISTON LEITE AYRES Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Estimativo 150.000,00 12.362,38 0,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 6.406,40 6.406,40 6.406,40 0,00 Detalhe
102009 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.375,28 6.375,28 6.375,28 0,00 Detalhe
Totais: 197.787,36