SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104011 04/01/2019 ***431423** JOSE SILVA DE OLIVEIRA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
104010 04/01/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
104009 04/01/2019 ***172213** ANA RAQUEL DA SILVA MELO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
104008 04/01/2019 ***340043** MARIA SOCORRO C GOMES Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
104007 04/01/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
104006 04/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 2.269,05 2.269,05 1.097,32 0,00 Detalhe
104005 04/01/2019 ***727520001** C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI EPP Ordinário 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
103006 03/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 96,68 96,68 96,68 0,00 Detalhe
103008 03/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 335,74 335,74 335,74 0,00 Detalhe
Totais: 10.081,92