SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312001 12/03/2019 ***502610001** NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI ME Ordinário 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2019 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 75.630,54 75.630,54 75.630,54 0,00 Detalhe
311001 11/03/2019 ***834933** ERISVALDO GOMES PASSOS Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 268.197,31 268.197,31 268.197,31 0,00 Detalhe
311003 11/03/2019 ***084100001** CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Ordinário 78,70 78,70 78,70 0,00 Detalhe
311006 11/03/2019 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.380,08 7.380,08 7.380,08 0,00 Detalhe
311005 11/03/2019 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.463,00 7.463,00 7.463,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2019 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 8.126,24 8.126,24 8.126,24 0,00 Detalhe
311007 11/03/2019 ***893500001** FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Ordinário 2.692,93 2.692,93 2.692,93 0,00 Detalhe
Totais: 408.318,80