SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315008 15/03/2019 ***834933** ERISVALDO GOMES PASSOS Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
315007 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
315006 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
315005 15/03/2019 ***854063** ANCELMO DE SOUSA FONTENELE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
315004 15/03/2019 ***596443** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
315003 15/03/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 Detalhe
315002 15/03/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 7.622,70 7.622,70 7.622,70 0,00 Detalhe
315001 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
315021 15/03/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 648,72 648,72 648,72 0,00 Detalhe
313001 13/03/2019 ***842650001** A F DE SOUSA MOTORESME Ordinário 3.039,00 3.039,00 3.039,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.566,14