SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
322004 22/03/2019 ***795253** SYLMARA RAQUEL DE BRITO NOGUEIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
322003 22/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 30,54 30,54 30,54 0,00 Detalhe
322002 22/03/2019 ***332953** REINALDO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
322001 22/03/2019 ***159553** JAQUELINE XIMENDES DA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
322011 22/03/2019 ***710793** IARA DE SOUSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2019 ***648573** JOAO GALBERTO P. DOS SANTOS Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
319010 19/03/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELIME Ordinário 31.919,88 31.919,88 31.919,88 0,00 Detalhe
319008 19/03/2019 ***210033** MONALIZA BRITO DE ALMEIDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
319008 19/03/2019 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME Ordinário 2.460,00 2.460,00 2.460,00 0,00 Detalhe
319007 19/03/2019 ***751240001** T R CONSTRUCOES EIRELI ME Ordinário 27.835,46 27.835,46 27.835,46 0,00 Detalhe
Totais: 79.465,88