SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221001 21/12/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
1221002 21/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.444,69 32.444,69 32.444,69 0,00 Detalhe
1221003 21/12/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 7.532,73 7.532,73 7.532,73 0,00 Detalhe
1221004 21/12/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1221005 21/12/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1221006 21/12/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 2.110,14 2.110,14 2.110,14 0,00 Detalhe
1221007 21/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1221008 21/12/2019 ***084100001** CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Ordinário 26.960,00 26.960,00 18.477,85 0,00 Detalhe
1221009 21/12/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 3.531,15 3.531,15 3.531,15 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 79.985,79 79.985,79 79.985,79 0,00 Detalhe
Totais: 157.317,98