SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610006 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.466,67 3.466,67 3.466,67 0,00 Detalhe
610006 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
610007 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.270,79 26.270,79 26.270,79 0,00 Detalhe
610007 10/06/2019 ***905533** ANTONIA FONTENELE DE BRITO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610008 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.027,06 16.027,06 16.027,06 0,00 Detalhe
610008 10/06/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 634,24 634,24 634,24 0,00 Detalhe
610009 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
610009 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
610010 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
610010 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.197,60 14.197,60 14.197,60 0,00 Detalhe
Totais: 67.526,90