SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610002 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
610002 10/06/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 1.934,50 1.934,50 1.934,50 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Estimativo 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.432,12 27.432,12 27.432,12 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 63,86 63,86 63,86 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Ordinário 28.442,87 28.442,87 28.442,87 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.730,82 8.730,82 8.730,82 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.757,80 18.757,80 18.757,80 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
Totais: 285.402,69