SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
612001 12/06/2019 ***149920001** AGUALIMPA LTDA Ordinário 2.510,07 2.510,07 2.510,07 0,00 Detalhe
611001 11/06/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELIME Ordinário 37.552,54 37.552,54 37.552,54 0,00 Detalhe
611001 11/06/2019 ***256743** JOSINIEL MENESES MACEDO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2019 ***401120001** J A DA COSTA ENGENHARIA ME Ordinário 226,50 226,50 226,50 0,00 Detalhe
611003 11/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
611004 11/06/2019 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 264.191,88 264.191,88 264.191,88 0,00 Detalhe
610001 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.825,47 15.825,47 15.825,47 0,00 Detalhe
610001 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
610002 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 82.792,90 82.792,90 82.792,90 0,00 Detalhe
Totais: 404.709,90