SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
703001 03/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
703001 03/07/2019 ***751633** IVONALDO ESCORCIO SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2019 ***489983** MARIA DE NAZARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 2.430,20 2.430,20 2.430,20 0,00 Detalhe
703003 03/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
703004 03/07/2019 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
703005 03/07/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.672,73 5.672,73 5.672,73 0,00 Detalhe
703006 03/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
703007 03/07/2019 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.113,65