SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
705002 05/07/2019 ***275563** DEYVILLA RAELLI SOUSA SILVA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
705003 05/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
705004 05/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
705005 05/07/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Global 5.756,36 4.756,36 4.756,36 0,00 Detalhe
705006 05/07/2019 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
705007 05/07/2019 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.432,67 2.432,67 2.432,67 0,00 Detalhe
705008 05/07/2019 ***412660001** J W S RODRIGUES MERCEARIA Ordinário 601,93 601,93 0,00 0,00 Detalhe
704001 04/07/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 2.332,63 2.332,63 2.332,63 0,00 Detalhe
704001 04/07/2019 ***964845** CEZAR RIBEIRO MELO Ordinário 4.260,00 4.260,00 4.260,00 0,00 Detalhe
704002 04/07/2019 ***118520001** NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.023,95