SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710007 10/07/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 954,26 954,26 954,26 0,00 Detalhe
710008 10/07/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 954,26 954,26 954,26 0,00 Detalhe
710009 10/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
710010 10/07/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 1.782,00 1.782,00 1.782,00 0,00 Detalhe
710011 10/07/2019 ***505860023** DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA Ordinário 954,26 954,26 954,26 0,00 Detalhe
710012 10/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,73 31,73 31,73 0,00 Detalhe
710013 10/07/2019 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
710014 10/07/2019 ***946803** VALDERI DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
710015 10/07/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 25,29 25,29 25,29 0,00 Detalhe
710016 10/07/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
Totais: 5.332,34