SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Anulação 43.260,05 0,00 0,00 43.260,05 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***790360001** INSS EMPRESA Anulação 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 488,61 488,61 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 530,29 530,29 0,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2019 ***412660001** J W S RODRIGUES MERCEARIA Ordinário 1.017,70 1.017,70 0,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2019 ***401120001** J A DA COSTA ENGENHARIA ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.161,62 9.161,62 9.161,62 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.998,00 2.998,00 2.998,00 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Anulação 242,71 0,00 0,00 242,71 Detalhe
Totais: 93.831,83