SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 77
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1013001 13/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 198,50 198,50 198,50 0,00 Detalhe
1013002 13/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.878,00 2.878,00 2.878,00 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 5.389,50 5.389,50 5.389,50 0,00 Detalhe
1006001 06/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 861,95 861,95 861,95 0,00 Detalhe
1006002 06/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.662,10 1.662,10 1.662,10 0,00 Detalhe
1006003 06/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.972,15 1.972,15 1.972,15 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 746,10 746,10 746,10 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.183,45 2.183,45 2.183,45 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 3.688,00 3.688,00 3.688,00 0,00 Detalhe
1001003 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.629,60 2.629,60 2.629,60 0,00 Detalhe
Totais: 22.209,35