SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031007 31/10/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
930023 30/09/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
830013 30/08/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
731006 31/07/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
614016 14/06/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
510013 10/05/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
304033 04/03/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
228012 28/02/2019 ***641483** JOSE LUIS CAMPELO COSTA TEIXEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.200,00