SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 2082
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
831001 31/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
831001 31/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.620,00 4.620,00 0,00 0,00 Detalhe
831001 31/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 14,75 14,75 14,75 0,00 Detalhe
831002 31/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 18,42 18,42 18,42 0,00 Detalhe
831002 31/08/2023 ***459258** ALCIONE DE MORAIS FERNANDES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
831003 31/08/2023 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME Ordinário 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 Detalhe
831003 31/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 19,81 19,81 19,81 0,00 Detalhe
831004 31/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 464,95 464,95 464,95 0,00 Detalhe
831005 31/08/2023 ***790360001** INSS EMPRESA Global 190.196,03 0,00 0,00 0,00 Detalhe
831006 31/08/2023 ***159553** JAQUELINE XIMENDES DA COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 198.440,46