SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1002007 02/10/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 6.957,50 6.957,50 6.957,50 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2020 ***842650001** A F DE SOUSA MOTORESME Ordinário 5.769,00 5.769,00 5.769,00 0,00 Detalhe
1002008 02/10/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 7.046,50 7.046,50 7.046,50 0,00 Detalhe
1002009 02/10/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 996,00 996,00 996,00 0,00 Detalhe
1002010 02/10/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 9.839,99 9.839,99 9.839,99 0,00 Detalhe
1002011 02/10/2020 ***307490001** NORMA S A PINHO ME Ordinário 4.052,00 4.052,00 4.052,00 0,00 Detalhe
1002012 02/10/2020 ***842650001** A F DE SOUSA MOTORESME Ordinário 4.126,00 4.126,00 4.126,00 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.183,45 2.183,45 2.183,45 0,00 Detalhe
1001002 01/10/2020 ***236553** RENATO LOPES DA SILVA Ordinário 416,66 416,66 416,66 0,00 Detalhe
Totais: 41.397,55