SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221006 21/12/2020 ***732513** ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA Ordinário 789,47 789,47 789,47 0,00 Detalhe
1221007 21/12/2020 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 4.196,73 4.196,73 4.196,73 0,00 Detalhe
1221007 21/12/2020 ***633133** GENESIO ESCORCIO DE BRITO NETO Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
1221008 21/12/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1221009 21/12/2020 ***117750001** MATHEUS DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1221010 21/12/2020 ***084100001** CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Ordinário 20.920,00 20.920,00 20.920,00 0,00 Detalhe
1221011 21/12/2020 ***084100001** CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI Ordinário 836,80 836,80 836,80 0,00 Detalhe
1221012 21/12/2020 ***117750001** MATHEUS DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1221013 21/12/2020 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1221014 21/12/2020 ***684370001** E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS Ordinário 11.364,92 11.364,92 11.364,92 0,00 Detalhe
Totais: 43.292,50