SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2328
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
612005 12/06/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 505,25 505,25 505,25 0,00 Detalhe
612006 12/06/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.892,00 1.892,00 1.892,00 0,00 Detalhe
612007 12/06/2020 ***200500004** PARNAIBA GAS LTDA Ordinário 264,00 264,00 264,00 0,00 Detalhe
612008 12/06/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,45 11,45 11,45 0,00 Detalhe
612009 12/06/2020 ***217270001** AVILA CONSTRUCOES E SRVICOS EIRELI ME Ordinário 21.136,26 21.136,26 21.136,26 0,00 Detalhe
611001 11/06/2020 ***455100001** DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA Ordinário 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2020 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
610001 10/06/2020 ***060363** JOSE HERNANDO DE PAIVA Ordinário 2.870,00 2.870,00 2.870,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.339,86