SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1021005 21/10/2019 ***931781** FRANCISCO VERAS RIBEIRO Ordinário 242,79 242,79 242,79 0,00 Detalhe
1021005 21/10/2019 ***190523** MARIA CLAUDIA LUSTOSA C. GOMES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1021006 21/10/2019 ***421003** FRANCISCO EPIFANIO DA SILVA FILHO Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
1021006 21/10/2019 ***928613** JALSON OLIVEIRA BRITO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1021007 21/10/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 2.683,52 2.683,52 2.683,52 0,00 Detalhe
1021007 21/10/2019 ***190523** MARIA CLAUDIA LUSTOSA C. GOMES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1021008 21/10/2019 ***962090001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT Ordinário 4.280,40 4.280,40 4.280,40 0,00 Detalhe
1021008 21/10/2019 ***928613** JALSON OLIVEIRA BRITO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1021009 21/10/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1021010 21/10/2019 ***607013** NATANIEL ALVES DE SOUSA Ordinário 495,00 495,00 495,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.632,61