SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220010 20/12/2019 ***307490001** NORMA S A PINHO ME Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2019 ***382033** OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 300,32 300,32 300,32 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2019 ***309970001** A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI Ordinário 24.288,66 24.288,66 24.288,66 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2019 ***214350001** BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.701,23