SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315018 15/03/2019 ***555020001** RAIMUNDO HELVECIO FILHO Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
315017 15/03/2019 ***941073** DENILSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
315016 15/03/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 715,94 715,94 715,94 0,00 Detalhe
315015 15/03/2019 ***194440001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.146,00 1.146,00 1.146,00 0,00 Detalhe
315014 15/03/2019 ***096083** ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
315013 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
315012 15/03/2019 ***798953** FRANCISCO ISAC RODRIGUES AVELINO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
315011 15/03/2019 ***585913** MANOEL MESSIAS OLIVEIRA Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
315010 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
315009 15/03/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
Totais: 11.062,48