SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
607002 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
607002 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
607003 07/06/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 2.000,20 2.000,20 2.000,20 0,00 Detalhe
607003 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
607004 07/06/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 1.375,10 1.375,10 1.375,10 0,00 Detalhe
607004 07/06/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI Ordinário 2.269,05 2.269,05 2.269,05 0,00 Detalhe
607005 07/06/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO Ordinário 766,71 766,71 766,71 0,00 Detalhe
607006 07/06/2019 ***828607** CARLOS DA SILVA BEZERRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
607007 07/06/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.408,00 4.408,00 4.408,00 0,00 Detalhe
607008 07/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 154,68 154,68 154,68 0,00 Detalhe
Totais: 12.814,46