SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2784
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610011 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,18 10,18 10,18 0,00 Detalhe
610011 10/06/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
610012 10/06/2019 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME Ordinário 1.181,00 1.181,00 1.181,00 0,00 Detalhe
610012 10/06/2019 ***557290001** ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI ME Global 278.185,92 278.185,92 278.185,92 0,00 Detalhe
610013 10/06/2019 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
610014 10/06/2019 ***555020001** RAIMUNDO HELVECIO FILHO Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
610015 10/06/2019 ***751240001** T R CONSTRUCOES EIRELI ME Ordinário 27.693,49 27.693,49 27.693,49 0,00 Detalhe
610016 10/06/2019 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELIME Ordinário 31.003,10 31.003,10 31.003,10 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R.MONTENEGROME Ordinário 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***505083** EDILSON DE LIMA MENESES FILHO Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
Totais: 381.527,69